Pour les propriétaires ruraux qui veulent économiser du temps et de l’argent, Baumalight propose trois modèles de tarières conçues pour répondre à une variété de besoins en matière de forage, de la plantation d’arbres à la préparation de trous pour les clôtures. Dotées d’un couple élevé pour les travaux difficiles, d’un joint universel robuste et d’une mèche amovible pour les changements rapides de mèches, les tarières Baumalight pour arbres et poteaux éliminent complètement le travail pénible de creuser des trous.
Gal/min recommandé à gal/min max. | 6-14 à 18 max. | Code d’adaptateur |
Type d’entraînement | Engrenage | A (était B) |
Taille du pivot | 1 po | |
Type de châssis | Standard | |
Taille du chargeur compact | 1500 — 5000 | |
Taille de l’excavatrice | 2000 - 4000 | |
Rapport d’engrenage | 3,18 - 1 | |
Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 44,5 kg (98 lb) |
Gal/min recommandé à gal/min max. | 6-24 à max.25 | Code d’adaptateur |
Type d’entraînement | Planétaire | B |
Taille du pivot | 1 po | |
Type de châssis | Standard | |
Taille du chargeur compact | 1500 — 6000 | |
Taille de l’excavatrice | 2000 - 6000 | |
Rapport d’engrenage | 3,6:1 | |
Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 56 kg (124 lb) |
Gal/min recommandé à gal/min max. | 6-24 à max.25 | Planétaire |
Type d’entraînement | Planétaire | B |
Taille du pivot | 1 po | |
Type de châssis | Standard | |
Taille du chargeur compact | 1500 — 6000 | |
Taille de l’excavatrice | 2000 - 6000 | |
Rapport d’engrenage | 3,6:1 | |
Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 56 kg (124 lb) |
PSI —Livre par pouce carré |
Gal/min — Gallons par minute |
trs/min — Tours par minute |
Couple en pied livres |
GPM | 1,000 PSI | 1,250 PSI | 1,500 PSI | 1,750 PSI | ||||
6 | 52.5 | 305 | 51.3 | 380 | 49.4 | 407 | 47.8 | 540 |
10 | 88.1 | 293 | 86.5 | 368 | 84.3 | 441 | 81.8 | 521 |
14 | 125.2 | 274 | 123.3 | 352 | 121.4 | 425 | 118.9 | 497 |
16 | 146.2 | 249 | 145.3 | 328 | 143.4 | 399 | 140.6 | 485 |
GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
6 | 29.4 | 757 | 28.3 | 1,028 | 26.4 | 1,290 | 23.3 | 1,538 |
10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
16 | 82.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1.479 |
20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
6 | 29.4 | 757 | 28.3 | 1,028 | 26.4 | 1,290 | 23.3 | 1,538 |
10 | 50.6 | 734 | 48.9 | 1,004 | 46.4 | 1,272 | 41.7 | 1,529 |
16 | 82.2 | 678 | 80.3 | 944 | 75.8 | 1,207 | 71.4 | 1,479 |
20 | 103.3 | 630 | 101.4 | 893 | 96.7 | 1,160 | 91.9 | 1,426 |
22 | 113.9 | 602 | 111.9 | 866 | 106.9 | 1,135 | 102.2 | 1,400 |
24 | 124.7 | 572 | 122.5 | 837 | 117.5 | 1,108 | 112.5 | 1,374 |
Remarque : à faible débit, le couple est plus important que la vitesse
Date | Description |
---|
Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
---|
Date | Description |
---|