La série 300 est notre débroussailleuse à dents fixes la plus légère pour les tracteurs à attelage 3 points. Avec une faible vitesse au sol, la débroussailleuse MP360 permet de couper efficacement la végétation lourde et les broussailles légères à l’aide de dents à grande vitesse. La pointe de carbure de forme concave assure une action de broyage agressive en taillant la broussaille petit à petit. Une partie du secret de son rendement est la facilité de rotation des dents, de sorte qu’il y a toujours une arête vive pour faciliter le paillage.
L’entraînement direct d’une débroussailleuse sur la prise de force d’un tracteur est le moyen le plus efficace de le faire fonctionner et si vous consultez nos tableaux de tailles de débroussaillage, vous verrez que plus vous avancez lentement, plus vous pouvez traiter de gros matériaux.
N° de modèle | MP348 | MP360 | MP560 | MP572 | MP972 | Un grand arbre pour accroître la puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de passage | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 75 po (1905 mm) | 87 po (2210 mm) | 84 po (2137 mm) | D002134 |
Largeur du rotor | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 72 po (1829 mm) | |
Puissance maximale du moteur | 50 | 55 | 75 | 125 | 135 | Puissance 90 - 155 à P.D.F. |
Puissance maximale à P.D.F. | 40 | 45 | 65 | 115 | 125 | Ne pas dépasser 165 CV de moteur |
Puissance minimale du moteur | 25 | 30 | 45 | 50 | 90 | |
Profondeur de coupe | Niveau | Niveau | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | Niveau à 2 po (51 mm) sous le niveau du sol | |
Style de coupe | Dents à haute vitesse | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Ajustement conique en carbure | |
Numéro de pièce pour dents | H3000 | H3000 | P5000 | P5000 | R9000 | |
Nombres de dents | 60 | 74 | 92 | 112 | 43 | |
Dimension de l’arbre du rotor | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | |
Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 18,5 po (438 mm) | |
Poids du rotor (avec outils) | 230 lb (104 kg) | 315 lb (143 kg) | 575 lb (261 kg) | 700 lb (317 kg) | 1,105 lb (501 kg) | |
Dimensions de l’attelage | CAT 1 | CAT 1 | CAT 2 | CAT 2 | CAT 2 ou 3 | |
Compatible avec Attelage Rapide | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Vitesse d’entraînement | 540 | 540 | 540 | 1,000 | 1,000 | |
Options de vitesse d’entraînement | 540 (Moteur max 110 HP) | 540 (Moteur max 110 HP) | ||||
Taille de la cannelure de la boîte d’engrenages | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | |
Taille de la cannelure d’extrémité du tracteur | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 20 cannelures 1.75 po |
Protection du système | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | |
Poids de l’appareil | 1050 lb (476 kg) | 1200 lb (544 kg) | 2145 lb (973 kg) | 2500 lb (1134 kg) | 3200 lb (1451 kg) | |
Besoins en hydraulique | Sans objet | Sans objet | À distance 1 | À distance 1 | À distance 2 |
N° de modèle | MP348 | MP360 | MP560 | MP572 | MP972 | Un grand arbre pour accroître la puissance |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de passage | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 75 po (1905 mm) | 87 po (2210 mm) | 84 po (2137 mm) | D002134 |
Largeur du rotor | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 72 po (1829 mm) | |
Puissance maximale du moteur | 50 | 55 | 75 | 125 | 135 | Puissance 90 - 155 à P.D.F. |
Puissance maximale à P.D.F. | 40 | 45 | 65 | 115 | 125 | Ne pas dépasser 165 CV de moteur |
Puissance minimale du moteur | 25 | 30 | 45 | 50 | 90 | |
Profondeur de coupe | Niveau | Niveau | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | Niveau à 2 po (51 mm) sous le niveau du sol | |
Style de coupe | Dents à haute vitesse | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Ajustement conique en carbure | |
Numéro de pièce pour dents | H3000 | H3000 | P5000 | P5000 | R9000 | |
Nombres de dents | 60 | 74 | 92 | 112 | 43 | |
Dimension de l’arbre du rotor | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | |
Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 18,5 po (438 mm) | |
Poids du rotor (avec outils) | 230 lb (104 kg) | 315 lb (143 kg) | 575 lb (261 kg) | 700 lb (317 kg) | 1,105 lb (501 kg) | |
Dimensions de l’attelage | CAT 1 | CAT 1 | CAT 2 | CAT 2 | CAT 2 ou 3 | |
Compatible avec Attelage Rapide | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Vitesse d’entraînement | 540 | 540 | 540 | 1,000 | 1,000 | |
Options de vitesse d’entraînement | 540 (Moteur max 110 HP) | 540 (Moteur max 110 HP) | ||||
Taille de la cannelure de la boîte d’engrenages | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | |
Taille de la cannelure d’extrémité du tracteur | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 20 cannelures 1.75 po |
Protection du système | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | Embrayage de cannelure | |
Poids de l’appareil | 1050 lb (476 kg) | 1200 lb (544 kg) | 2145 lb (973 kg) | 2500 lb (1134 kg) | 3200 lb (1451 kg) | |
Besoins en hydraulique | Sans objet | Sans objet | À distance 1 | À distance 1 | À distance 2 |
MODÈLE | VITESSE DU TRACTEUR | TR/MIN | 25 HP | 30 HP | 40 HP | 55 HP |
---|---|---|---|---|---|---|
300 Series | ||||||
Marche arrière lente à basse vitesse | 1800 | 0,5 po | 1 po | 1,5 po | 2 po | |
Arrêt et déchiquitage à basse vitesse | 1 po | 1,5 po | 2 po | 2,5 po | ||
Marche arrière lente hydrostatique | 1.5 po | 2 po | 2,5 po | 3 po | ||
Arrêt et déchiquetage hydrostatiques | 2 po | 3 po | 4 po | 5 po |
MODÈLE | VITESSE DU TRACTEUR | TR/MIN | 45 HP | 50 HP | 60 HP | 65 HP | 68 HP | 75 HP | 100 HP | 125 HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP560 | Basse vitesse Chaîne releveuse Hydrostatique |
1800 | 1 po 2 po 3 po |
1,5 po 2,5 po 4 po |
2 po 3 po 5 po |
-- -- -- |
2,5 po 4 po 6 po |
-- -- -- |
-- -- -- |
-- -- -- |
MP572 | Basse vitesse Chaîne releveuse Hydrostatique |
1800 | -- -- -- |
-- -- -- |
-- -- -- |
2,5 po 4 po 6 po |
-- -- -- |
3 po 5 po 8 po |
3,5 po 6 po 10 po |
4 po 7 po 12 po |
MODÈLE | RABAIS | CATÉGORIE | EMPLACEMENT | DESCRIPTION |
---|
DÉTAILS DU PRODUIT
ESSAIS DE PRÉPRODUCTION
Essayez nos modèles de préproduction et nos prototypes pour obtenir d'importants rabais en nous faisant part de toutes vos impressions, dans le but que tous ces modèles répondent aux exigences de leur emploi sur le terrain. Aucune garantie ne peut être fournie en ce qui a trait au travail, mais vous obtiendrez d'importants rabais par l'entremise de notre réseau de détaillants ainsi qu'une garantie d'un an sur les pièces* seulement. Baumalight comprend que ce n'est pas une offre qui s'adresse à tout le monde, mais notre programme de rabais offre plusieurs avantages et nous serons heureux de vous fournir des versions avec garantie complète dans le futur, lorsque tous les essais de produits seront terminés.
MÉDIA
Avec tout achat d'un appareil de la liste suivante, vous aurez l'occasion de travailler avec notre agence de marketing en vue d'échanger des photos et des extraits vidéo contre des rabais supplémentaires. Si vous êtes situés plus loin, nous offrons également un rabais plus modeste contre des photos haute définition et des extraits vidéo.
MODÈLES EXPOSÉS/DE DÉMONSTRATION
Assurez-vous de vous renseigner au sujet de nos nombreux modèles exposés, de démonstration et en solde offerts avec d'importants rabais.
Date | Description |
---|
Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
---|
Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
---|
Date | Description |
---|