La Baumalight TRL536D est la mini chargeuse à conducteur debout idéale pour une gamme de petits et grands travaux, disponible avec de nombreux outils pour effectuer un large éventail de tâches.
Depuis décembre 2024, nous commençons à la proposer en deux vitesses pour une puissance de bulldozer plus élevée et des vitesses de pointe plus élevées. Fabriquée en Ontario au Canada, la chargeuse utilitaire compacte sur chenilles TRL536D est conçue pour naviguer facilement dans les espaces restreints. Notamment, avec une largeur de 36 pouces, elle assure un accès facile même aux zones les plus confinées et une bonne productivité sur les outils propulsés par un moteur diesel Kubota. Comme les gros chargeurs compacts, la transmission hydrostatique est configurée avec de véritables commandes par joystick et des conduites pilotes hydrauliques. L'unité est livrée avec des chenilles étroites, mais des chenilles larges peuvent être installées pour réduire le compactage du sol si vous le souhaitez et la chargeuse compacte sur chenilles à châssis entièrement métallique Baumalight dispose également d'une plate-forme surélevée flottante et fluide pour une meilleure visibilité lors de la navigation dans des espaces restreints.
Il n'y a actuellement aucunes photos ou vidéos de clients soumises pour ce produit Baumalight. S'il vous plaît vérifier les produits similaires pour voir s'il en existe sur d’autres médias. Visitez notre page Web ‘’Factory Discount’’ pour savoir comment vous pourriez participer à notre programme de rabais des médias pour votre produit Baumalight.
WRL58G | TRL536D | TRL620D | TRL620Y | TRL630D | TRL630Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance brute du moteur | N/A | 24,8 HP | 24,8 HP | 23,9 HP | 24,8 HP | 23,9 HP |
Puissance du moteur | 22,1 Hp | 23,9 HP | 23,9 HP | 22,8 HP | 23,9 HP | 22,8 HP |
Couple brut maximal du moteur | N/A | 52,7 pi/lb | 52,7 pi/lb | 46 pi/lb | 52,7 pi/lb | 46 pi/lb |
Cylindrée | 0,688 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,267 L | 1,1 L | 1,267 L |
Type de moteur | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Taille du réservoir de carburant | 12,5 L | 29,25 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
Marque du moteur | Honda | Kubota | Kubota | Yanmar | Kubota | Yanmar |
Modèle | GX690 | D1105 | D1105 | 3TNV80F | D1105 | 3TNV80F |
Type d’entraînement | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Commande de l'entraînement | Levier | Levier | Levier | Levier | Levier | Levier |
Chariot | Pneus | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles |
Taille | 18 x 8.50-10 6P | 150x72x45 (upgradable) |
230 x 72 x 45 | 230 x 72 x 45 | 230 x 72 x 45 | 230 x 72 x 45 |
Vitesse de déplacement (ancienne) | 7,84 km/h | 428,69 pi/min | 5,7 Km/h | 311.68 pi/min | 4,57 km/h | 249,89 pi/min | 4,57 km/h | 249,89 pi/min | - | - |
Vitesse de déplacement | Same | 8,8 Km/h | 481.18 pi/min (expédié après décembre 2024) | 5,7 Km/h | 311,67 pi/min (expédié après avril 2024) | 5,7 Km/h | 311,67 pi/min (expédié après avril 2024) | 8,8 Km/h | 481.18 pi/min | 8,8 Km/h | 481.18 pi/min |
Poids au sol (sans jeu de poids) | 3 866 kg/m2 | 4007 kg/m2 (Voies étroites) 2741 kg/m2 (Voies larges) | 2 812 kg/m2 | 2 812 kg/m2 | 2 812 kg/m2 | 2 812 kg/m2 |
Réglage de la soupape de décharge (psi) | 2 730 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Gal/min sans charge | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Capacité du réservoir hydraulique | 40 litres | 29.25 Litres | 40 litres | 40 litres | 40 litres | 40 litres |
Nombre de pompes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
WRL58G | TRL536D | TRL620D | TRL620Y | TRL630D | TRL630Y | |
Commande de la flèche | Levier | Levier | Levier | Levier | Levier | Levier |
Autonivellement | Non | Non | oui | oui | oui | oui |
Hauteurs des graisseurs | 70 po (1 016 mm) | 76 po (1 016 mm) | 76 po (1 016 mm) | 76 po (1 016 mm) | 76 po (1 016 mm) | 76 po (1 016 mm) |
Garde au sol | 8 po (203 mm) | 6,5 po (165 mm) | 6,5 po (165 mm) | 6,5 po (165 mm) | 6,5 po (165 mm) | 6,5 po (165 mm) |
Largeur (sans godet) | 38 po (965 mm) | 35,5 po (901 mm) (Piste étroite) 37.9 po (962 mm) (Piste plus large) |
40 po (1 016 mm) | 40 po (1 016 mm) | 40 po (1 016 mm) | 40 po (1 016 mm) |
Longueur (sans godet) | 62 po (1 016 mm) | 70 po (1 016 mm) | 70 po (1 016 mm) | 72 po (1 016 mm) | 70 po (1 016 mm) | 72 po (1 016 mm) |
Force d'arrachement d'inclinaison (avec godet) | 2 340 lb (1061 kg) | 3 910 lb (1773 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) |
Idem que ci-dessus avec un poids supplémentaire | 3 300 lb (1497 kg) | 3 910 lb (1773 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) | ~4 340 lb (1968 kg) |
Force d'arrachement du levage (avec godet) | 1 385 lb (628 kg) | 1 830 lb (830 kg) | - | - | - | - |
Idem que ci-dessus avec un poids supplémentaire | 1900 lb (862 kg) | 1950 lb (884 kg) | - | - | - | - |
capacité de levage avec godet | 830 lb (376 kg) | 1 670 lb (757 kg) | ~1 820 lb (825 kg) | ~1 820 lb (825 kg) | 1 820 lb (825 kg) | ~1 820 lb (825 kg) |
Idem que ci-dessus avec un poids supplémentaire | 1180 lb (535 kg) | 1890 lb (857 kg) | ~2 050 lb (930 kg) | ~2 050 lb (930 kg) | 2 050 lb (930 kg) | ~2 050 lb (930 kg) |
Capacité opérationnelle nominale ISO* | 415 lb (188 kg) | 585 lb (265 kg) | ~637 lb (289 kg) | ~637 lb (289 kg) | 637 lb (289 kg) | ~637 lb (289 kg) |
Idem que ci-dessus avec un poids supplémentaire | 590 lb (268 kg) | 662 lb (300 kg) | ~718 lb (326 kg) | ~718 lb (326 kg) | 718 lb (326 kg) | ~718 lb (326 kg) |
Comment la force d'arrachement et la capacité de levage sont-elles mesurées. | ||||||
Poids (lbs) | 1 800 lb (816 kg) | 2 523 lb (1144 kg) | 2 930 lb (1329 kg) | 3 140 lb (1424 kg) | 2 930 lb (1329 kg) | 3 140 lb (1424 kg) |
Poids avec kit de poids | 2 200 lb (998 kg) | 2 660 lb (1206 kg) | 3 170 lb (1438 kg) | 3 380 lb (1533 kg) | 3 170 lb (1438 kg) | 3 380 lb (1533 kg) |
WRL58G | TRL536D | TRL620D | TRL620Y | TRL630D | TRL630Y | |
Note : Tests basés sur ISO effectués en interne du mieux que nous pouvons avec l'équipement limité disponible |
MODÈLE | RABAIS | CATÉGORIE | EMPLACEMENT | DESCRIPTION |
---|
DÉTAILS DU PRODUIT
ESSAIS DE PRÉPRODUCTION
Essayez nos modèles de préproduction et nos prototypes pour obtenir d'importants rabais en nous faisant part de toutes vos impressions, dans le but que tous ces modèles répondent aux exigences de leur emploi sur le terrain. Aucune garantie ne peut être fournie en ce qui a trait au travail, mais vous obtiendrez d'importants rabais par l'entremise de notre réseau de détaillants ainsi qu'une garantie d'un an sur les pièces* seulement. Baumalight comprend que ce n'est pas une offre qui s'adresse à tout le monde, mais notre programme de rabais offre plusieurs avantages et nous serons heureux de vous fournir des versions avec garantie complète dans le futur, lorsque tous les essais de produits seront terminés.
MÉDIA
Avec tout achat d'un appareil de la liste suivante, vous aurez l'occasion de travailler avec notre agence de marketing en vue d'échanger des photos et des extraits vidéo contre des rabais supplémentaires. Si vous êtes situés plus loin, nous offrons également un rabais plus modeste contre des photos haute définition et des extraits vidéo.
MODÈLES EXPOSÉS/DE DÉMONSTRATION
Assurez-vous de vous renseigner au sujet de nos nombreux modèles exposés, de démonstration et en solde offerts avec d'importants rabais.
Date | Description |
---|
Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
---|
Date | Description |
---|